Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Catégorie de produits
HandyMax
Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
Catégorie de produits | Désignation | ml | ||
HandyMax | HandyMax HMD-E2020 | 400ml | 1:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-E3003 | 345ml | 13:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G2003 | 380ml | 3:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G3015 | 450ml | 2:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G3030 | 600ml | 1:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G4515 | 585ml | 3:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-V1010 | 220ml | 1:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-E3CS | 330ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-E3CS+ | 300ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-E4C | 380ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-G3F | 310ml | cartridges | |
HandyMax | HandyMax HMS-G4C2 | 410ml | 5:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-V3T | 310ml | cartridges | |
HandyMax | HandyMax HMS-V4T (aluminium tube) | 400ml | cartridges | |
HandyMax | HMS-V6T (aluminium tube) | 400ml | cartridges |