Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 1:1 | 7:1 | 10:1 | |||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 1:1 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | |||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | |||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 2:1 | 5:1 | 10:1 | ||||||||||||||
450 | 2:1 | ||||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | 1:1 | ||||||||||||||||
825 | C | 10:1 | |||||||||||||||
900 | 2:1 | 5:1 | |||||||||||||||
1050 | 3:1 | ||||||||||||||||
1400 | 2:1 | 3:1 | |||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
EasyMax HYD-G4515
für 585ml 3:1 Side by Side Kartuschen
585ml ( 3:1)
Beschreibung Halterung 4515 Blechhalterung offen Geeignet für 585ml und 380ml 3:1 Side by Side Kartuschen |
Farbe Schwarz, grün türkis Weitere Farben auf Anfrage |
Antrieb Vorschub: G= 2.9mm/Hub Schubkraft ~1400N (bei einer Handkraft von 10kg) Anwendungsbeispiel: 2-K Verbundmörtel, Klebstoffe... Weitere Antriebe auf Anfrage |
Vorteile Kolbenstangenführung Inline (Patent) Symmetrieantrieb (Patent). Zwei Antriebsplatten wie auch die doppelten Bremsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, symmetrisch geführt, für einen optimalen Vorschub. Die Kniehebelübersetzung sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Antriebsplatten Verschleissfreie, gehärtete Antriebstangen und Vorschubplatten Professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech Drei verschiedene Übersetzungen lieferbar Farbe auf Wunsch wählbar |
Verpackung Einzelverpackt in PE-Beutel 12 Stück pro Karton 470mm x 310mm x 250mm |