Seleccione un volumen (ml) o directamente de su relación:
- C = Cartucho
- S = Sachets (Bolsa)
- 1C = monocomponentes
- 2C = bicomponentes
ml | 1C | 2C coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
HandyMax HMD-E2020
for 400ml 1:1 and 2:1 Side by Side cartridges
400ml ( 1:1)
Aplicadores
manuales
Aplicadores a
bateria
Aplicadores
neumáticos
Pistolas paras
espuma
Accesorios
Description Soporte de chapa 2020, abierto. Apto para cartuchos side-by-side 1:1 y 2:1 de 400 ml, por ejemplo, cartuchos Mixpac, Ritter y TAH. |
Color Negro, verde, turquesa Otros colores disponibles a solicitud |
Drive Avance: E = 2.1 mm/pase Ejemplo de aplicación: Morteros compuestos, construcción, ... Otros accionamientos disponibles a petición |
Benefits Asa paralela (patente) Accionamiento simétrico (patente). Dos placas de transmisión de acero de alta resistencia están guiadas simétricamente para asegurar una alimentación óptima. Dos rodamientos de bolas garantizan una transmisión de fuerza óptima a las placas de transmisión. Varillas de transmisión endurecidas y resistentes al desgaste. Soporte de cartucho profesional de chapa de acero. Cuatro relaciones de transmisión diferentes disponibles. Color a elegir bajo petición. |
Packaging Empaquetado individualmente en caja maestra 435mm x 180mm x 115mm |