Seleccione un volumen (ml) o directamente de su relación:
- C = Cartucho
- S = Sachets (Bolsa)
- 1C = monocomponentes
- 2C = bicomponentes
ml | 1C | 2C coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
EconoMax Professional HED-G2020
for 400ml 1:1 und 2:1 cartridges
400ml ( 1:1)
Aplicadores
manuales
Aplicadores a
bateria
Aplicadores
neumáticos
Pistolas paras
espuma
Accesorios
Description Soporte para cartuchos 2020 Apto para cartuchos dobles de 400 ml (1:1 y 2:1), como los de Mixpac, Ritter, Sulzer y TAH |
Color Negro, turquesa Otros colores disponibles a solicitud |
Drive Avance: G = 2,9 mm/carrera Transmisión de potencia: 24:1 Ejemplo de aplicación: Espuma de montaje bicomponente Otros accionamientos disponibles bajo solicitud |
Benefits Almohadillas de goma en los mangos Carcasa rígida y resistente a torsiones Accionamientos resistentes al desgaste, endurecidos y cromados especialmente Soporte para cartuchos profesional de chapa de acero Tres relaciones de transmisión diferentes disponibles Color personalizable a solicitud |
Packaging Empacado individualmente en bolsas de PE 12 piezas por caja 470 mm x 310 mm x 250 mm |