Seleccione un volumen (ml) o directamente de su relación:
- C = Cartucho
- S = Sachets (Bolsa)
- 1C = monocomponentes
- 2C = bicomponentes
| ml | 1C | 2C coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| 80 | C | ||||||||||||||||
| 220 | 1:1 | ||||||||||||||||
| 250 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
| 310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
| 330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 360 | 5:1 | ||||||||||||||||
| 380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 390 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
| 410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 585 | 3:1 | ||||||||||||||||
| 600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||
| 825 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | 1:1 | ||||||||||||||||
Produkt
PowerMax HPD-7575-14.4V Li-Ion
for 1500ml 1:1 Side by Side cartridges
1500ml ( 1:1)

Aplicadores
manuales
Aplicadores a
bateria
Aplicadores
neumáticos
Pistolas paras
espuma
Accesorios
|
Description Soporte para cartuchos 7575, adecuado para cartuchos dobles de 1500ml 1:1. Ejemplo de aplicación: Procesamiento de cartuchos dobles de 1500ml 1:1, como mortero de unión para fijación de anclajes. Batería de iones de litio de 14,4V // 5,0AH con indicador de carga LED. Cargador rápido con indicadores de carga y estado de la batería, tiempo de carga aproximadamente 40 minutos. |
|
Drive Fuerza de extrusión de hasta 7500N (750kg). Velocidad de avance ajustable de 120 a 240mm/min. Cantidad de extrusión: aproximadamente 20 cartuchos dobles de 1500ml por carga de batería. |
|
Benefits Aplicación limpia y uniforme, Menor fatiga al trabajar con productos de alta viscosidad, Sin molestos cables de aire o eléctricos en el área de trabajo. Estación de carga: IP30 // Clase 2 Entrada: AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Salida: DC 10.8 – 18V … 3.0A Seguridad: Certificado CE y GS |
|
Packaging El PowerMax Tipo HPD-7575-14.4V Li-Ion incluye 1 pistola para cartuchos para cartuchos dobles de 1500ml 1:1, 1 batería de 14.4V Li-ion, 1 cargador rápido con indicador de carga y enchufe Euro, y una batería adicional disponible a pedido. El peso del dispositivo con la batería es de 3,5 kg. |



















