Seleccione un volumen (ml) o directamente de su relación:
- C = Cartucho
- S = Sachets (Bolsa)
- 1C = monocomponentes
- 2C = bicomponentes
ml | 1C | 2C coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
AccuMax WPS-6T-7.2V
for 310ml bis 600ml cartridges und sausage packs
600ml ( 1:1)
Aplicadores
manuales
Aplicadores a
bateria
Aplicadores
neumáticos
Pistolas paras
espuma
Accesorios
Description Prensa a batería con tubo de aluminio de 600ml Tubo de aluminio giratorio, adecuado para bolsas de 600ml o cartuchos de 310ml a 600ml Ejemplo de aplicación: Desde juntas sanitarias hasta adhesivos para cristales de automóviles |
Drive - Fuerza de prensado hasta 4500N (450kg) - Velocidad de avance ajustable - Función de dosificación - Función de retroceso automático, previene el goteo de productos químicos - Una carga de batería es suficiente para extruir aproximadamente 20 cartuchos |
Benefits Trabajo limpio y uniforme. Menos fatiga incluso al procesar productos de alta viscosidad. No hay cables de aire o eléctricos molestos en el área de trabajo. |