Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
HMS-V6T (aluminium tube)
for 600ml sausage packs und 600ml cartridges
600ml ( 1:1)
Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
Description Tube en alu 600ml Adapté aux sachets tubulaires ou cartouches de 310ml à 600ml |
Color Noir, vert turquoise D'autres couleurs sur demande |
Drive Avance : V = 4 mm/par course Transmission de force 19:1 Exemple d'application : Joints sanitaires, réparation automobile, ... Autres entraînements disponibles sur demande |
Benefits Poignée parallèle (brevet) Entraînement symétrique (brevet). Deux plaques d'entraînement en acier ultra-résistant assurent une avance optimale par guidage mutuel (symétrique). Deux roulements à billes assurent une transmission de puissance optimale sur les plaques d'entraînement Tiges d'entraînement trempées, sans usure mécanique Support de cartouche professionnel en tôle d'acier Quatre différentes transmissions disponibles Choix de couleurs sur demande |
Packaging Emballage à l'unité dans un carton enveloppe 540mm x 180mm x 80mm |