Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
HandyMax HMD-G3030
for 600ml 1:1 Side by Side cartridges
600ml ( 1:1)
Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
Description Support 3030 Support en tôle, ouvert Adapté aux cartouches side-by-side 600ml 1:1 |
Color Noir, vert turquoise D'autres couleurs sur demande |
Drive Avance : G=.9mm/course Force transmission 24:1 Exemple d'application : colle 2-K,... D'autres entraînements sur demande |
Benefits Poignée parallèle (brevet) Entraînement symétrique (brevet). Deux plaques d'entraînement en acier ultra-résistant assurent une avance optimale par guidage mutuel (symétrique). Deux roulements à billes assurent une transmission de puissance optimale sur les plaques d'entraînement. Tiges d'entraînement trempées, sans usure mécanique Guidage inline des tiges de piston (brevet) Support de cartouche professionnel en tôle d'acier Quatre différentes transmissions disponibles Choix de couleurs sur demande |
Packaging Emballage à l'unité dans un carton enveloppe 435mm x 180mm x 105mm |