Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
EconoMax Professional HED-G2020
for 400ml 1:1 und 2:1 cartridges
400ml ( 1:1)
Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
Description upport de cartouche 2020 Adapté aux cartouches doubles 400ml (1:1 et 2:1), comme celles de Mixpac, Ritter, Sulzer et TAH |
Color Noir, vert turquoise D'autres couleurs sur demande |
Drive Avance : G=.9mm/course Force transmission 24:1 D'autres entraînements sur demande |
Benefits Coussins en caoutchouc sur les poignées Boîtier rigide et sans torsion Entraînements trempés, spécialement chromés et sans usure mécanique Support de cartouche professionnel en tôle d'acier Guidage inline des tiges de piston (brevet) Trois différentes transmissions disponibles Choix de couleurs sur demande |
Packaging Emballage à l'unité en sachets PE 8 unités par carton 470mm x 310mm x 250mm |