Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
EconoMax HED-Y0505
for 50ml Doppel- cartridges
50ml ( 1:1)
Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
Description Support 0505 D'autres variantes avec un rapport de mélange différent : Cartouches doubles 50ml rapport de mélange 1:1 Cartouches doubles 50ml rapport de mélange 2:1 Cartouches doubles 50ml rapport de mélange 4:1 Cartouches doubles 35ml rapport de mélange 1:1 |
Color Vert turquoise / noir D'autres couleurs sur demande |
Drive Avance de plaques de serrage professionnelle, solide Avance : 5mm/course |
Benefits Poids minime Pistolet à cartouches professionnel de haute qualité Poignée en matière synthétique renforcée par fibres de verre Support de cartouche solide en tôle d'acier de haute qualité Choix de couleurs sur demande (à partir de 1000 unités) |
Packaging Emballage à l'unité en sachets PE 24 unités par carton |