Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
| ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| 80 | C | ||||||||||||||||
| 220 | 1:1 | ||||||||||||||||
| 250 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
| 310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
| 330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 360 | 5:1 | ||||||||||||||||
| 380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 390 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
| 410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 585 | 3:1 | ||||||||||||||||
| 600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||
| 825 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | 1:1 | ||||||||||||||||
Produkt
PowerMax HPD-1010-14.4V Li-Ion
for 210ml 2K- cartridges Side by Side
220ml ( 1:1)

Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
|
Description Support pour cartouches 1010 Adapté pour cartouches doubles 210 ml 1:1 Exemple d'application : Installation de cadres de portes, montage d'escaliers... Batterie lithium-ion avec 14.4V // 5.0AH avec indicateur de charge LED Chargeur rapide avec indicateur de charge et état de la batterie, temps de chargement d'environ 30 minutes Livré dans un étui de transport |
|
Drive Force d'extrusion jusqu'à 7500N (750kg) Vitesse d'avance variable de 120 à 240mm/min Capacité d'extrusion : environ 28 cartouches doubles de 400ml par charge de batterie Retour automatique pour éviter les gouttes du matériau |
|
Benefits Application propre et uniforme, Moins de fatigue lors du travail avec des produits à haute viscosité, Aucun câble d'air ou électrique encombrant dans la zone de travail. Station de charge : IP30 // Classe 2 Entrée : AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Sortie : DC 10.8 – 18V … 3.0A Sécurité : Certifié CE et GS |
|
Packaging PowerMax Type HPD-1010-14.4V Li-Ion 1 presse à cartouches pour cartouches doubles 200ml 1:1 1 batterie 14.4V Li-Ion 1 chargeur rapide avec indicateur de charge et prise Euro 1 mallette en plastique Batterie supplémentaire disponible sur demande Poids de l'appareil avec batterie : 2.6 kg Poids du set complet dans la mallette : 6.0 kg |















