Sélectionnez un volume (ml) ou directement votre ratio:
- C = Cartouches
- S = Sachets (boyaux saucisses)
- 1C = un composant
- 2C = deux composantes
ml | 1C | 2C cartouche coaxial | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
PowerMax HPD-2302-14.4V Li-Ion
for 250ml 10:1 Side by Side cartridges
250ml (10:1)
Applicateurs
manuels
Applicateurs
sans fil
Applicateurs
pneumatiques
Pistolet
pour mousse
Accessoires
Description Support de cartouches 2302, adapté aux cartouches doubles de 250ml 10:1. Exemple d'application : Traitement des cartouches doubles de 250ml 10:1, telles que le mortier de liaison pour fixation d'ancrages. Batterie lithium-ion de 14,4 V // 5,0 AH avec indicateur de charge LED. Chargeur rapide avec indicateurs de charge et d'état de la batterie, temps de charge d'environ 30 minutes. Livré dans un étui de transport. |
Drive La force d'extrusion est jusqu'à 7500N (750kg), avec une vitesse de progression réglable de 120 à 240mm/min. La quantité d'extrusion est d'environ 28 cartouches doubles par charge de batterie, et le retour automatique empêche le goutte-à-goutte du produit chimique. |
Benefits Application propre et uniforme, Moins de fatigue lors du travail avec des produits à haute viscosité, Aucun câble d'air ou électrique encombrant dans la zone de travail. Station de charge : IP30 // Classe 2 Entrée : AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Sortie : DC 10.8 – 18V … 3.0A Sécurité : Certifié CE et GS |
Packaging Le PowerMax Type HPD-2302-14.4V Li-Ion comprend 1 pistolet à cartouches pour cartouches doubles 250ml 10:1, 1 batterie 14.4V Li-ion, 1 station de charge rapide avec indicateur de charge et prise Euro, 1 étui en plastique, et une batterie supplémentaire disponible sur demande. Le poids de l’appareil avec la batterie est de 3,2 kg, et le poids du kit complet dans la valise est de 7,1 kg. |