Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
HandyMax HMD-E2020
für 400ml 1:1 and 2:1 Side by Side Kartuschen
400ml ( 1:1)
Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
Beschreibung Blechhalterung 2020 offen. Geeignet für 400ml 1:1 und 2:1 Side by Side Kartuschen. z. B. Mixpac-, Ritter- und TAH- Kartuschen. |
Farbe Schwarz, grün türkis Weitere Farben auf Anfrage |
Antrieb Vorschub: E= 2.1mm/Hub Kraftübertragung: 30:1 Anwendungsbeispiel: 2-K Kleber, ... Weitere Antriebe auf Anfrage |
Vorteile Parallel-Griff (Patent) Symmetrieantrieb (Patent). Zwei Antriebsplatten aus hochfestem Stahl sorgen, gegenseitig (symmetrisch) geführt, für einen optimalen Vorschub. Zwei Kugellager sorgen für eine optimale Kraftübertragung auf die Antriebsplatten. Verschleissfreie, gehärtete Antriebstangen Inline- Führung der Kolbenstangen (Patent) Professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech Vier verschiedene Übersetzungen lieferbar Farbe auf Wunsch wählbar |
Verpackung Einzelverpackt in Umkarton 435mm x 180mm x 115mm |