Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 1:1 | 7:1 | 10:1 | |||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 1:1 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | |||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | |||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 2:1 | 5:1 | 10:1 | ||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | 1:1 | ||||||||||||||||
825 | C | 10:1 | |||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | 3:1 | |||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | 2:1 | 3:1 | |||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produktgruppe
HandyMax
Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
Produktgruppe | Bezeichnung | ml | ||
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-E1407 | 220ml | 2:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-E2020 | 400ml | 1:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-E3003 | 330ml | 10:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-G2003 | 380ml | 3:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-G3015 | 450ml | 2:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-G3030 | 600ml | 1:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-G3131 | 620ml | 1:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-G4515 | 380ml | 3:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMD-V1010 | 220ml | 1:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-E3CS | 310ml | 10:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-E3CS+ | 300ml | 10:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-E4C | 380ml | 10:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-E4C1 | 380ml | 2:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-G3C1 | 300ml | 1:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-G3F | 310ml | cartridges |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-G4C2 | 410ml | 5:1 |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-V3T | 310ml | cartridges |
![]() |
HandyMax | HandyMax HMS-V4T (aluminium tube) | 400ml | sausage packs |
![]() |
HandyMax | HMS-V6T (aluminium tube) | 600ml | sausage packs |