Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
EconoMax Professional HED-G3015
für 450ml 2:1 Side by Side Kartuschen
450ml ( 2:1)
Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
Beschreibung Halterung 3015 Blechhalterung offen Geeignet für 450ml 2:1 Side by Side Kartuschen |
Farbe Schwarz, grün türkis Weitere Farben auf Anfrage |
Antrieb Vorschub: G= 2.9mm/Hub Kraftübertragung 24:1 Weitere Antriebe auf Anfrage |
Vorteile Gummipolster an den Handgriffen Inline-Führung der Kolbenstangen (Patent) Steifes und verwindungsfreies Gehäuse Verschleissfreie, gehärtete und spez. Verchromte Antriebe Professionelle Kartuschenhalterung aus Stahlblech Drei verschiedene Übersetzungen lieferbar Farbe auf Wunsch wählbar |
Verpackung Einzelverpackt in PE-Beutel 12 Stück pro Karton 470mm x 310mm x 250mm |