Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
| ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| 80 | C | ||||||||||||||||
| 220 | 1:1 | ||||||||||||||||
| 250 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
| 310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
| 330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 360 | 5:1 | ||||||||||||||||
| 380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 390 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
| 410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 585 | 3:1 | ||||||||||||||||
| 600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||
| 825 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | 1:1 | ||||||||||||||||
Produkt
PowerMax HPS-4C2-14.4V Li-Ion
für 380ml bis 410ml 5:1 Coaxial Kartuschen
380ml ( 5:1)

Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
|
Beschreibung Kartuschenhalterung, Geeignet für 380ml bis 410ml 5:1 Coaxial Kartuschen Anwendungsbeispiel: Verarbeitung von 380ml bis 410ml 5:1 Coaxial Kartuschen, wie zum Beispiel 5:1 Brandschutzschaum Kartuschen. Lithium Ionen Akku mit 14.4V // 5.0AH mit LED Ladeanzeige Schnellladestation mit Batterie Lade- und Zustandsanzeige, Ladezeit ca. 40 Minuten Lieferung im Transportkoffer |
|
Antrieb Auspresskraft bis 7500N (750kg) Vorschubgeschwindigkeit regelbar von 120 bis 240mm/min Auspressmenge: ca. 38 Stück 380ml 2K Verbundmörtel Kartuschen pro Akkuladung. Automatischer Rücklauf, verhindert ein Nachtropfen der Chemie |
|
Vorteile Sauberes gleichmässiges Arbeiten Weniger Ermüdung beim Verarbeiten hochviskoser Produkte Keine lästigen Luft- oder Elektrokabel im Arbeitsbereich Ladestation: IP30 // Class 2 Input: AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Output: DC 10.8 – 18V … 3.0A Sicherheit: CE und GS geprüft |
|
Verpackung PowerMax Typ HPS-4C2-14.4V Li-Ion 1 Stück Kartuschenpresse for 380ml to 410ml 5:1 coaxial Kartuschen 1 Stück Akku 14.4V Li-ion 1 Stück Schnellladestation mit Ladeanzeige und Euro-Stecker 1 Stück Kunststoffkoffer Zusatzakku auf Wunsch lieferbar Gewicht Gerät mit Akku: 3.1kg Gewicht Komplettset im Koffer: 6.1kg |
























