Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
AirMax AMX-4515 MP
für 585 ml 3:1 Kartuschen
585ml ( 3:1)
Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
Beschreibung Pneumatik Auspressgerät geeignet für 385/585 ml 3:1 Kartuschen |
Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage |
Antrieb Auspresskraft: 3.8 kN (380 kg) Mechanisches Auspressen (durch einen Kolben) |
Vorteile Ermüdungsfreies Arbeiten dank pneumatischem Auspressen. Integriertes Druckentlastungsventil. |
Verpackung Einzelverpackt in Umkarton |