Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
| ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| 80 | C | ||||||||||||||||
| 220 | 1:1 | ||||||||||||||||
| 250 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
| 310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
| 330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 360 | 5:1 | ||||||||||||||||
| 380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 390 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
| 410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 585 | 3:1 | ||||||||||||||||
| 600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||
| 825 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | 1:1 | ||||||||||||||||
Produkt
AccuMax WPS-4C-7.2V
für 380ml Kartuschen
380ml (10:1)

Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
|
Beschreibung Halterung 380ml Halterung drehbar, mit Aluminium- Verschraubungen vorne und hinten Geeignet für 380ml 10:1 und 5:1 koaxial Kartuschen |
|
Antrieb Auspresskraft bis 4500N (450kg) - Vorschubgeschwindigkeit regelbar - Dosierfunktion - Automatischer Rücklauf, verhindert ein Nachtropfen der Chemie - Eine Akkuladung reicht zum Auspressen von 30 Kartuschen |
|
Vorteile Sauberes gleichmässiges Arbeiten. Weniger Ermüdung auch beim Verarbeiten hochviskoser Produkte. Keine lästigen Luft- oder Elektrokabel im Arbeitsbereich. |
















