Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
gruppo di prodotti
Schaumpistolen
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Gruppo di Prodotti | Designazione | ml | ||
HandyMax | HMS-V6T (aluminium tube) | 600ml | sausage packs | |
EconoMax | EconoMax Budget HLB-L/V 6T | 600ml | sausage packs | |
EconoMax | EconoMax Professional HES-V6T | 600ml | sausage packs | |
PowerMax | PowerMax HPS-6T-10.8V/1.5AH Li-Ion | 600ml | sausage packs | |
PowerMax | PowerMax HPS-6T-14.4V/2.0AH Li-Ion | 600ml | sausage packs | |
AirMax | AirMax AMX-370 | 600ml | sausage packs | |
AirMax | AirMax AMX-400 | 600ml | sausage packs | |
EasyMax | EasyMax HYS-V6T | 600ml | sausage packs | |
AccuMax | AccuMax WPS-6T-7.2V | 600ml | sausage packs |