Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
gruppo di prodotti
HandyMax
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Gruppo di Prodotti | Designazione | ml | ||
HandyMax | HandyMax HMD-E2020 | 400ml | 1:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-E3003 | 330ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G2003 | 380ml | 3:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G3015 | 450ml | 2:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G3030 | 600ml | 1:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-G4515 | 585ml | 3:1 | |
HandyMax | HandyMax HMD-V1010 | 220ml | 1:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-E3CS | 330ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-E3CS+ | 300ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-E4C | 380ml | 10:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-G3F | 310ml | cartridges | |
HandyMax | HandyMax HMS-G4C2 | 380ml | 5:1 | |
HandyMax | HandyMax HMS-V3T | 310ml | cartridges | |
HandyMax | HandyMax HMS-V4T (aluminium tube) | 400ml | sausage packs | |
HandyMax | HMS-V6T (aluminium tube) | 400ml | sausage packs |