Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
| ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
| 80 | C | ||||||||||||||||
| 220 | 1:1 | ||||||||||||||||
| 250 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
| 310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
| 330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
| 360 | 5:1 | ||||||||||||||||
| 380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 390 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
| 410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
| 585 | 3:1 | ||||||||||||||||
| 600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
| 620 | |||||||||||||||||
| 825 | 10:1 | ||||||||||||||||
| 900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
| 1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | 1:1 | ||||||||||||||||
Produkt
EconoMax Professional HES-G4C2
for 380ml 5:1 Coaxial- cartridges
380ml ( 5:1)

Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
|
Description Supporto per cartucce 4C 5:1 Adatto per cartucce coassiali 5:1 da 380 ml a 410 ml Altri rapporti di miscelazione disponibili su richiesta (1:10, 1:1, 2:1, ecc.) |
|
Color Nero, turchese Altri colori disponibili su richiesta |
|
Drive Avanzamento: G = 2,9 mm/corsa Trasmissione di potenza: 24:1 Esempi di applicazione: Riparazione auto, mastice per finestre, ecc. Altri azionamenti disponibili su richiesta |
|
Benefits Pads in gomma sui manici Corpo rigido e resistente alla torsione Azionamenti resistenti all'usura, temprati e cromati specificamente Supporto per cartucce professionale in lamiera d'acciaio Tre rapporti di trasmissione diversi disponibili Colore personalizzabile su richiesta |
|
Packaging Imballato singolarmente in sacchetti PE 12 pezzi per cartone 470 mm x 310 mm x 250 mm |


















