Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
PowerMax HPD-1010-14.4V Li-Ion
for 210ml 2K- cartridges Side by Side
220ml ( 1:1)
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Description Supporto per cartucce 1010 Adatto per cartucce doppie da 210 ml 1:1 Esempio di applicazione: Installazione di telai per porte, montaggio di scale... Batteria al litio con 14.4V // 5.0AH con indicatore di carica LED Caricabatterie rapido con indicatore di carica e stato della batteria, tempo di ricarica di circa 30 minuti Consegna in una custodia di trasporto |
Drive Forza di estrusione fino a 7500N (750kg) Velocità di avanzamento variabile da 120 a 240mm/min Capacità di estrusione: circa 28 cartucce doppie da 400ml per carica della batteria Ritorno automatico previene le goccioline del materiale |
Benefits Applicazione pulita e uniforme, Minore affaticamento durante l'elaborazione di prodotti ad alta viscosità, Nessun fastidioso cavo d'aria o elettrico nell'area di lavoro. Stazione di ricarica: IP30 // Classe 2 Ingresso: AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Uscita: DC 10.8 – 18V … 3.0A Sicurezza: Certificato CE e GS |
Packaging PowerMax Tipo HPD-1010-14.4V Li-Ion 1 pressa per cartucce per cartucce doppie 200ml 1:1 1 batteria 14.4V Li-Ion 1 caricabatterie rapido con indicatore di carica e spina Euro 1 valigetta in plastica Batteria aggiuntiva disponibile su richiesta Peso dell'apparecchio con batteria: 2.6 kg Peso del set completo nella valigetta: 6.0 kg |