Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
PowerMax HPD-2302-14.4V Li-Ion
for 250ml 10:1 Side by Side cartridges
250ml (10:1)
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Description Supporto per cartucce 2302, adatto per cartucce doppie da 250ml 10:1. Esempio di applicazione: Elaborazione di cartucce doppie da 250ml 10:1, come il malta di collegamento per il fissaggio degli ancoraggi. Batteria agli ioni di litio con 14,4 V // 5,0 AH con indicatore di carica LED. Caricabatterie rapido con indicatori di carica e stato della batteria, tempo di ricarica di circa 30 minuti. Fornito in una valigetta da trasporto. |
Drive La forza di estrusione arriva fino a 7500N (750kg), con una velocità di avanzamento regolabile da 120 a 240mm/min. La quantità di estrusione è di circa 28 cartucce doppie per carica della batteria, e il ritorno automatico previene la gocciolatura del prodotto chimico. |
Benefits Applicazione pulita e uniforme, Minore affaticamento durante l'elaborazione di prodotti ad alta viscosità, Nessun fastidioso cavo d'aria o elettrico nell'area di lavoro. Stazione di ricarica: IP30 // Classe 2 Ingresso: AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Uscita: DC 10.8 – 18V … 3.0A Sicurezza: Certificato CE e GS |
Packaging PowerMax Tipo HPD-2302-14.4V Li-Ion include 1 pistola per cartucce per cartucce doppie da 250ml 10:1, 1 batteria 14.4V Li-ion, 1 caricabatterie rapido con indicatore di carica e spina Euro, 1 valigetta di plastica, e una batteria aggiuntiva disponibile su richiesta. Il peso dell'apparecchio con la batteria è di 3,2 kg, e il peso del set completo nella valigetta è di 7,1 kg. |