Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
PowerMax HPD-7508-14.4V Li-Ion
for 825ml 10:1 Doppelkartuschen
825ml (10:1)
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Description Soporte para cartuchos 7508, adecuado para cartuchos dobles de 825ml 10:1. Ejemplo de aplicación: Procesamiento de cartuchos dobles de 825ml 10:1, como mortero de unión para fijación de anclajes. Batería de iones de litio de 14,4V // 5,0AH con indicador de carga LED. Cargador rápido con indicadores de carga y estado de la batería, tiempo de carga aproximadamente 40 minutos. Entregado en un estuche de transporte. |
Drive Forza di estrusione fino a 7500N (750kg). Velocità di avanzamento regolabile da 120 a 240mm/min. Ritorno automatico per prevenire la gocciolatura del prodotto chimico. |
Benefits Applicazione pulita e uniforme, Minore affaticamento durante l'elaborazione di prodotti ad alta viscosità, Nessun fastidioso cavo d'aria o elettrico nell'area di lavoro. Stazione di ricarica: IP30 // Classe 2 Ingresso: AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 60W Uscita: DC 10.8 – 18V … 3.0A Sicurezza: Certificato CE e GS |
Packaging Il PowerMax Tipo HPD-7508-14.4V Li-Ion include 1 pistola per cartucce per cartucce doppie da 825ml 10:1, 1 batteria 14.4V Li-ion, 1 caricabatterie rapido con indicatore di carica e spina Euro, 1 valigetta di plastica, e una batteria aggiuntiva disponibile su richiesta. Il peso dell'apparecchio con la batteria è di 4,0 kg, e il peso del set completo nella valigetta è di 7,7 kg. |