Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
AMC-2
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Description • Corpo in alluminio con rivestimento in Teflon • Ugello, canna e parti a contatto con il materiale con rivestimento in Teflon • Pistola per schiuma ad alte prestazioni per professionisti |
Drive • Attacco M40x3 • Dimensione dell'ugello 2mm |
Benefits • Rivestimento antiaderente per una formazione ottimale della schiuma • Manico ergonomico per una presa ottimale • Funzione di fine corsa regolabile con precisione |
Packaging Imballato singolarmente in cartone esterno |