Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
AirMax AMX-4C MP
for 380 ml cartridges
380ml (10:1)
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Description Dispositivo di estrusione pneumatico Adatto per cartucce da 310 ml e sacchetti da 400 ml a 600 ml |
Color Nero, altri colori disponibili su richiesta |
Drive Forza di estrusione: 3,8 kN (380 kg) Estrazione meccanica (tramite un pistone) |
Benefits Lavoro senza affaticamento grazie all'estrusione pneumatica. Valvola di rilascio della pressione integrata. |
Packaging Imballato singolarmente in cartone master |