Selezionare un volume (ml) o direttamente dal vostro rapporto:
- C = Cartuccia
- S = Sachets (Borsa)
- 1C = monocomponenti
- 2C = bicomponenti
ml | 1C | 2C cartuccia coassiale | 2C side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | C | S | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | C | S | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | C | S | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produkt
AccuMax WPD-4515-7.2V
for 385/585ml 3:1 cartridges
585ml ( 3:1)
Applicatori
manuali
Applicatori a
batteria
Applicatori
pneumatici
Pistole per
schiuma
Accessori
Description Supporto per cartucce doppie 3:1 da 385/585ml |
Drive - Forza di spinta fino a 4500N (450kg) - Velocità di avanzamento regolabile - Funzione di dosaggio - Funzione di retromarcia automatica, previene il gocciolamento del prodotto chimico - Una carica della batteria è sufficiente per estrudere circa 20 cartucce |
Benefits Operazione pulita e uniforme. Meno fatica anche durante la lavorazione di prodotti ad alta viscosità. Nessun fastidioso cavo d'aria o elettrico nell'area di lavoro. |