Wählen Sie ein Volumen (ml) oder direkt Ihr Verhältnis aus:
- C = Kartusche (cartridges)
- S = Beutel (sausage packs)
- 1K = 1 Komponente
- 2K = 2 Komponenten
ml | 1K | 2K Koaxial | 2K Doppelt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
80 | C | ||||||||||||||||
220 | 1:1 | ||||||||||||||||
250 | 10:1 | ||||||||||||||||
300 | S | 7:1 | 10:1 | ||||||||||||||
310 | S | C | 1:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||
330 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
345 | 7:1 | 10:1 | 13:1 | ||||||||||||||
360 | 5:1 | ||||||||||||||||
380 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | ||||||||||||||
390 | 4:1 | ||||||||||||||||
400 | S | C | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||
410 | 5:1 | 10:1 | |||||||||||||||
450 | 2:1 | 10:1 | |||||||||||||||
585 | 3:1 | ||||||||||||||||
600 | S | C | 1:1 | ||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||
825 | 10:1 | ||||||||||||||||
900 | 2:1 | 2.5:1 | 5:1 | ||||||||||||||
1050 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1200 | 2.5:1 | ||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||
1500 | 1:1 |
Produktgruppe
Manuelle
Auspressgeräte
Akkubetriebene
Auspressgeräte
Pneumatische
Auspressgerä
Schaum-
pistolen
Zubehör
Produktgruppe | Bezeichnung | ml | ||
HandyMax | HandyMax HMS-E4C | 380ml | 10:1 | |
EconoMax | EconoMax Budget HBS-V4C | 380ml | 10:1 | |
EconoMax | EconoMax Professional HES-G4C | 380ml | 10:1 | |
PowerMax | PowerMax HPS-4C-14.4V Li-Ion | 380ml | 10:1 | |
PowerMax | PowerMax HPS-4C-18.0V Li-Ion | 380ml | 10:1 | |
AirMax | AirMax AMX-4C MP | 380ml | 10:1 | |
EasyMax | EasyMax HYS-G4C | 380ml | 10:1 | |
AccuMax | AccuMax WPS-4C-7.2V | 380ml | 10:1 |